geomline, geompath, and geom_step¤
These geoms connect observations with lines in different ways:
geom_line()connects observations in order of the x-axis variable (most common for time series)geom_path()connects observations in the order they appear in the datageom_step()creates a stairstep plot, highlighting exactly when changes occur
The group aesthetic determines which observations are connected together.
Arguments¤
plot::GGPlot(optional): a plot object to add this geom to. This is typically used to facilitate creating your ggplot as part of a @chain.data(DataFrame): Data to use for this geom. If not provided, the geom will inherit the data from ggplot.aes(...): the names of the columns in the DataFrame that will be used in the mappinginherit_aes: should the geom inherit aes from the ggplot?...: options that are not mapped to a column (passed to Makie.Lines or Makie.Stairs)
Differences Between Line Geoms¤
| Geom | Order | Best For |
|---|---|---|
geom_line() |
x-axis order | Time series, continuous functions |
geom_path() |
Data order | Trajectories, paths through space |
geom_step() |
x-axis order | Discrete changes, cumulative distributions |
Required Aesthetics¤
xy
Optional Aesthetics (see aes)¤
color/colourgrouplinetypelinewidthalpha
Optional Arguments¤
color/colour: line colorcolormap/palette: colormap for multiple lineslinestyle/linetype: line pattern (e.g.,:solid,:dash,:dot,:dashdot)linewidth: line thicknessalpha: transparency
using TidierPlots
using TidierData
using DataFrames
using RDatasets
economics = dataset("ggplot2", "economics")
| Row | Date | PCE | Pop | PSavert | UEmpMed | Unemploy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Float64 | Int64 | Float64 | Float64 | Int64 | |
| 1 | 1967-06-30 | 507.8 | 198712 | 9.8 | 4.5 | 2944 |
| 2 | 1967-07-31 | 510.9 | 198911 | 9.8 | 4.7 | 2945 |
| 3 | 1967-08-31 | 516.7 | 199113 | 9.0 | 4.6 | 2958 |
| 4 | 1967-09-30 | 513.3 | 199311 | 9.8 | 4.9 | 3143 |
| 5 | 1967-10-31 | 518.5 | 199498 | 9.7 | 4.7 | 3066 |
| 6 | 1967-11-30 | 526.2 | 199657 | 9.4 | 4.8 | 3018 |
| 7 | 1967-12-31 | 532.0 | 199808 | 9.0 | 5.1 | 2878 |
| 8 | 1968-01-31 | 534.7 | 199920 | 9.5 | 4.5 | 3001 |
| 9 | 1968-02-29 | 545.4 | 200056 | 8.9 | 4.1 | 2877 |
| 10 | 1968-03-31 | 545.1 | 200208 | 9.6 | 4.6 | 2709 |
| 11 | 1968-04-30 | 550.9 | 200361 | 9.3 | 4.4 | 2740 |
| 12 | 1968-05-31 | 557.4 | 200536 | 8.9 | 4.4 | 2938 |
| 13 | 1968-06-30 | 564.4 | 200706 | 7.8 | 4.5 | 2883 |
| 14 | 1968-07-31 | 568.2 | 200898 | 7.6 | 4.2 | 2768 |
| 15 | 1968-08-31 | 569.5 | 201095 | 7.6 | 4.6 | 2686 |
| 16 | 1968-09-30 | 572.9 | 201290 | 7.8 | 4.8 | 2689 |
| 17 | 1968-10-31 | 578.0 | 201466 | 7.6 | 4.4 | 2715 |
| 18 | 1968-11-30 | 577.9 | 201621 | 8.1 | 4.4 | 2685 |
| 19 | 1968-12-31 | 584.9 | 201760 | 7.1 | 4.4 | 2718 |
| 20 | 1969-01-31 | 590.2 | 201881 | 6.5 | 4.9 | 2692 |
| 21 | 1969-02-28 | 590.4 | 202023 | 7.0 | 4.0 | 2712 |
| 22 | 1969-03-31 | 595.4 | 202161 | 6.6 | 4.0 | 2758 |
| 23 | 1969-04-30 | 601.8 | 202331 | 7.0 | 4.2 | 2713 |
| 24 | 1969-05-31 | 602.4 | 202507 | 7.9 | 4.4 | 2816 |
| 25 | 1969-06-30 | 604.3 | 202677 | 8.7 | 4.4 | 2868 |
| 26 | 1969-07-31 | 611.5 | 202877 | 8.5 | 4.4 | 2856 |
| 27 | 1969-08-31 | 614.9 | 203090 | 8.5 | 4.7 | 3040 |
| 28 | 1969-09-30 | 620.2 | 203302 | 8.3 | 4.5 | 3049 |
| 29 | 1969-10-31 | 622.1 | 203500 | 8.5 | 4.8 | 2856 |
| 30 | 1969-11-30 | 624.4 | 203675 | 8.6 | 4.6 | 2884 |
| 31 | 1969-12-31 | 630.4 | 203849 | 8.3 | 4.6 | 3201 |
| 32 | 1970-01-31 | 635.7 | 204008 | 8.1 | 4.5 | 3453 |
| 33 | 1970-02-28 | 634.0 | 204156 | 8.8 | 4.6 | 3635 |
| 34 | 1970-03-31 | 637.7 | 204401 | 10.5 | 4.1 | 3797 |
| 35 | 1970-04-30 | 644.1 | 204607 | 9.4 | 4.7 | 3919 |
| 36 | 1970-05-31 | 648.0 | 204830 | 8.7 | 4.9 | 4071 |
| 37 | 1970-06-30 | 650.2 | 205052 | 10.0 | 5.1 | 4175 |
| 38 | 1970-07-31 | 654.7 | 205295 | 10.0 | 5.4 | 4256 |
| 39 | 1970-08-31 | 660.9 | 205540 | 9.8 | 5.2 | 4456 |
| 40 | 1970-09-30 | 660.1 | 205788 | 9.8 | 5.2 | 4591 |
| 41 | 1970-10-31 | 658.4 | 206024 | 10.1 | 5.6 | 4898 |
| 42 | 1970-11-30 | 667.4 | 206238 | 9.7 | 5.9 | 5076 |
| 43 | 1970-12-31 | 678.0 | 206466 | 10.0 | 6.2 | 4986 |
| 44 | 1971-01-31 | 681.3 | 206668 | 9.9 | 6.3 | 4903 |
| 45 | 1971-02-28 | 683.9 | 206855 | 10.2 | 6.4 | 4987 |
| 46 | 1971-03-31 | 690.6 | 207065 | 9.9 | 6.5 | 4959 |
| 47 | 1971-04-30 | 693.0 | 207260 | 10.2 | 6.7 | 4996 |
| 48 | 1971-05-31 | 701.7 | 207462 | 11.4 | 5.7 | 4949 |
| 49 | 1971-06-30 | 700.8 | 207661 | 10.4 | 6.2 | 5035 |
| 50 | 1971-07-31 | 706.8 | 207881 | 10.3 | 6.4 | 5134 |
| 51 | 1971-08-31 | 715.0 | 208114 | 9.7 | 5.8 | 5042 |
| 52 | 1971-09-30 | 717.8 | 208345 | 9.6 | 6.5 | 4954 |
| 53 | 1971-10-31 | 723.0 | 208555 | 9.5 | 6.4 | 5161 |
| 54 | 1971-11-30 | 730.5 | 208740 | 9.5 | 6.2 | 5154 |
| 55 | 1971-12-31 | 733.7 | 208917 | 9.1 | 6.2 | 5019 |
| 56 | 1972-01-31 | 738.4 | 209061 | 9.4 | 6.6 | 4928 |
| 57 | 1972-02-29 | 751.5 | 209212 | 8.2 | 6.6 | 5038 |
| 58 | 1972-03-31 | 754.9 | 209386 | 8.3 | 6.7 | 4959 |
| 59 | 1972-04-30 | 760.4 | 209545 | 8.5 | 6.6 | 4922 |
| 60 | 1972-05-31 | 764.0 | 209725 | 7.2 | 5.4 | 4923 |
| 61 | 1972-06-30 | 772.4 | 209896 | 8.2 | 6.1 | 4913 |
| 62 | 1972-07-31 | 778.9 | 210075 | 8.6 | 6.0 | 4939 |
| 63 | 1972-08-31 | 783.7 | 210278 | 8.8 | 5.6 | 4849 |
| 64 | 1972-09-30 | 797.5 | 210479 | 9.5 | 5.7 | 4875 |
| 65 | 1972-10-31 | 803.1 | 210656 | 10.2 | 5.7 | 4602 |
| 66 | 1972-11-30 | 808.8 | 210821 | 10.3 | 6.1 | 4543 |
| 67 | 1972-12-31 | 819.1 | 210985 | 9.1 | 5.7 | 4326 |
| 68 | 1973-01-31 | 828.5 | 211120 | 9.5 | 5.2 | 4452 |
| 69 | 1973-02-28 | 835.5 | 211254 | 9.7 | 5.5 | 4394 |
| 70 | 1973-03-31 | 838.5 | 211420 | 10.0 | 5.0 | 4459 |
| 71 | 1973-04-30 | 844.3 | 211577 | 10.2 | 4.9 | 4329 |
| 72 | 1973-05-31 | 847.1 | 211746 | 10.7 | 5.0 | 4363 |
| 73 | 1973-06-30 | 857.0 | 211909 | 10.2 | 5.2 | 4305 |
| 74 | 1973-07-31 | 856.1 | 212092 | 11.0 | 4.9 | 4305 |
| 75 | 1973-08-31 | 872.2 | 212289 | 10.2 | 5.4 | 4350 |
| 76 | 1973-09-30 | 871.2 | 212475 | 11.5 | 5.5 | 4144 |
| 77 | 1973-10-31 | 879.9 | 212634 | 11.6 | 5.1 | 4396 |
| 78 | 1973-11-30 | 879.7 | 212785 | 12.0 | 4.7 | 4489 |
| 79 | 1973-12-31 | 887.7 | 212932 | 11.6 | 5.0 | 4644 |
| 80 | 1974-01-31 | 892.9 | 213074 | 11.4 | 5.1 | 4731 |
| 81 | 1974-02-28 | 904.7 | 213211 | 10.6 | 4.8 | 4634 |
| 82 | 1974-03-31 | 914.1 | 213361 | 10.2 | 5.0 | 4618 |
| 83 | 1974-04-30 | 925.7 | 213513 | 10.0 | 4.6 | 4705 |
| 84 | 1974-05-31 | 931.3 | 213686 | 10.2 | 5.3 | 4927 |
| 85 | 1974-06-30 | 941.2 | 213854 | 10.6 | 5.7 | 5063 |
| 86 | 1974-07-31 | 958.0 | 214042 | 9.5 | 5.0 | 5022 |
| 87 | 1974-08-31 | 958.3 | 214246 | 10.2 | 5.3 | 5437 |
| 88 | 1974-09-30 | 962.5 | 214451 | 10.7 | 5.5 | 5523 |
| 89 | 1974-10-31 | 959.5 | 214625 | 11.1 | 5.2 | 6140 |
| 90 | 1974-11-30 | 965.1 | 214782 | 11.1 | 5.7 | 6636 |
| 91 | 1974-12-31 | 978.9 | 214931 | 10.3 | 6.3 | 7501 |
| 92 | 1975-01-31 | 992.8 | 215065 | 9.5 | 7.1 | 7520 |
| 93 | 1975-02-28 | 994.1 | 215198 | 9.7 | 7.2 | 7978 |
| 94 | 1975-03-31 | 998.8 | 215353 | 11.3 | 8.7 | 8210 |
| 95 | 1975-04-30 | 1022.8 | 215523 | 14.6 | 9.4 | 8433 |
| 96 | 1975-05-31 | 1030.7 | 215768 | 11.4 | 8.8 | 8220 |
| 97 | 1975-06-30 | 1043.8 | 215973 | 9.7 | 8.6 | 8127 |
| 98 | 1975-07-31 | 1051.0 | 216195 | 10.1 | 9.2 | 7928 |
| 99 | 1975-08-31 | 1058.9 | 216393 | 10.2 | 9.2 | 7923 |
| 100 | 1975-09-30 | 1064.8 | 216587 | 10.7 | 8.6 | 7897 |
| 101 | 1975-10-31 | 1079.7 | 216771 | 10.0 | 9.5 | 7794 |
| 102 | 1975-11-30 | 1096.0 | 216931 | 9.3 | 9.0 | 7744 |
| 103 | 1975-12-31 | 1111.2 | 217095 | 9.2 | 9.0 | 7534 |
| 104 | 1976-01-31 | 1111.8 | 217249 | 9.9 | 8.2 | 7326 |
| 105 | 1976-02-29 | 1119.0 | 217381 | 9.8 | 8.7 | 7230 |
| 106 | 1976-03-31 | 1129.6 | 217528 | 9.4 | 8.2 | 7330 |
| 107 | 1976-04-30 | 1126.8 | 217685 | 10.1 | 8.3 | 7053 |
| 108 | 1976-05-31 | 1144.7 | 217861 | 9.2 | 7.8 | 7322 |
| 109 | 1976-06-30 | 1153.8 | 218035 | 9.5 | 7.7 | 7490 |
| 110 | 1976-07-31 | 1162.3 | 218233 | 9.6 | 7.9 | 7518 |
| 111 | 1976-08-31 | 1173.2 | 218440 | 9.3 | 7.8 | 7380 |
| 112 | 1976-09-30 | 1181.2 | 218644 | 9.0 | 7.7 | 7430 |
| 113 | 1976-10-31 | 1193.5 | 218834 | 9.4 | 8.4 | 7620 |
| 114 | 1976-11-30 | 1216.0 | 219006 | 8.4 | 8.0 | 7545 |
| 115 | 1976-12-31 | 1219.3 | 219179 | 8.5 | 7.5 | 7280 |
| 116 | 1977-01-31 | 1235.6 | 219344 | 7.1 | 7.2 | 7443 |
| 117 | 1977-02-28 | 1242.6 | 219504 | 8.4 | 7.2 | 7307 |
| 118 | 1977-03-31 | 1251.6 | 219684 | 8.4 | 7.3 | 7059 |
| 119 | 1977-04-30 | 1261.5 | 219859 | 8.3 | 7.9 | 6911 |
| 120 | 1977-05-31 | 1268.2 | 220046 | 8.7 | 6.2 | 7134 |
| 121 | 1977-06-30 | 1285.2 | 220239 | 8.6 | 7.1 | 6829 |
| 122 | 1977-07-31 | 1290.4 | 220458 | 9.0 | 7.0 | 6925 |
| 123 | 1977-08-31 | 1299.4 | 220688 | 9.3 | 6.7 | 6751 |
| 124 | 1977-09-30 | 1316.3 | 220904 | 9.4 | 6.9 | 6763 |
| 125 | 1977-10-31 | 1332.0 | 221109 | 9.4 | 7.0 | 6815 |
| 126 | 1977-11-30 | 1341.3 | 221303 | 9.4 | 6.8 | 6386 |
| 127 | 1977-12-31 | 1335.2 | 221477 | 9.9 | 6.5 | 6489 |
| 128 | 1978-01-31 | 1361.0 | 221629 | 9.1 | 6.7 | 6318 |
| 129 | 1978-02-28 | 1383.6 | 221792 | 9.1 | 6.2 | 6337 |
| 130 | 1978-03-31 | 1402.5 | 221991 | 8.9 | 6.1 | 6180 |
| 131 | 1978-04-30 | 1418.2 | 222176 | 8.5 | 5.7 | 6127 |
| 132 | 1978-05-31 | 1432.1 | 222379 | 8.1 | 6.0 | 6028 |
| 133 | 1978-06-30 | 1433.2 | 222585 | 9.1 | 5.8 | 6309 |
| 134 | 1978-07-31 | 1453.4 | 222805 | 8.5 | 5.8 | 6080 |
| 135 | 1978-08-31 | 1459.4 | 223053 | 8.8 | 5.6 | 6125 |
| 136 | 1978-09-30 | 1473.5 | 223271 | 8.9 | 5.9 | 5947 |
| 137 | 1978-10-31 | 1487.1 | 223477 | 8.8 | 5.5 | 6077 |
| 138 | 1978-11-30 | 1503.0 | 223670 | 8.7 | 5.6 | 6228 |
| 139 | 1978-12-31 | 1508.9 | 223865 | 9.4 | 5.9 | 6109 |
| 140 | 1979-01-31 | 1524.4 | 224053 | 9.3 | 5.9 | 6173 |
| 141 | 1979-02-28 | 1537.7 | 224235 | 9.5 | 5.9 | 6109 |
| 142 | 1979-03-31 | 1545.1 | 224438 | 9.2 | 5.4 | 6069 |
| 143 | 1979-04-30 | 1565.5 | 224632 | 8.8 | 5.6 | 5840 |
| 144 | 1979-05-31 | 1582.3 | 224843 | 8.4 | 5.6 | 5959 |
| 145 | 1979-06-30 | 1592.6 | 225055 | 9.1 | 5.9 | 5996 |
| 146 | 1979-07-31 | 1622.3 | 225295 | 8.3 | 4.8 | 6320 |
| 147 | 1979-08-31 | 1640.8 | 225547 | 7.9 | 5.5 | 6190 |
| 148 | 1979-09-30 | 1648.7 | 225801 | 8.7 | 5.5 | 6296 |
| 149 | 1979-10-31 | 1664.5 | 226027 | 8.8 | 5.3 | 6238 |
| 150 | 1979-11-30 | 1673.5 | 226243 | 9.3 | 5.7 | 6325 |
| 151 | 1979-12-31 | 1704.1 | 226451 | 9.3 | 5.3 | 6683 |
| 152 | 1980-01-31 | 1708.2 | 226656 | 9.6 | 5.8 | 6702 |
| 153 | 1980-02-29 | 1714.9 | 226849 | 9.7 | 6.0 | 6729 |
| 154 | 1980-03-31 | 1701.8 | 227061 | 10.1 | 5.8 | 7358 |
| 155 | 1980-04-30 | 1706.6 | 227251 | 10.0 | 5.7 | 7984 |
| 156 | 1980-05-31 | 1725.3 | 227522 | 9.7 | 6.4 | 8098 |
| 157 | 1980-06-30 | 1753.6 | 227726 | 9.8 | 7.0 | 8363 |
| 158 | 1980-07-31 | 1770.1 | 227953 | 9.8 | 7.5 | 8281 |
| 159 | 1980-08-31 | 1786.6 | 228186 | 10.3 | 7.7 | 8021 |
| 160 | 1980-09-30 | 1823.0 | 228417 | 10.4 | 7.5 | 8088 |
| 161 | 1980-10-31 | 1833.0 | 228612 | 10.9 | 7.7 | 8023 |
| 162 | 1980-11-30 | 1858.3 | 228779 | 10.7 | 7.5 | 7718 |
| 163 | 1980-12-31 | 1877.7 | 228937 | 9.9 | 7.4 | 8071 |
| 164 | 1981-01-31 | 1892.2 | 229071 | 9.8 | 7.1 | 8051 |
| 165 | 1981-02-28 | 1911.3 | 229224 | 9.7 | 7.1 | 7982 |
| 166 | 1981-03-31 | 1912.6 | 229403 | 9.8 | 7.4 | 7869 |
| 167 | 1981-04-30 | 1921.7 | 229575 | 10.0 | 6.9 | 8174 |
| 168 | 1981-05-31 | 1942.3 | 229761 | 9.9 | 6.6 | 8098 |
| 169 | 1981-06-30 | 1949.6 | 229966 | 11.4 | 7.1 | 7863 |
| 170 | 1981-07-31 | 1973.7 | 230187 | 11.2 | 7.2 | 8036 |
| 171 | 1981-08-31 | 1972.1 | 230412 | 11.7 | 6.8 | 8230 |
| 172 | 1981-09-30 | 1970.0 | 230641 | 12.5 | 6.8 | 8646 |
| 173 | 1981-10-31 | 1976.0 | 230822 | 12.5 | 6.9 | 9029 |
| 174 | 1981-11-30 | 1993.6 | 230989 | 11.7 | 6.9 | 9267 |
| 175 | 1981-12-31 | 2001.1 | 231157 | 11.9 | 7.1 | 9397 |
| 176 | 1982-01-31 | 2024.9 | 231313 | 11.3 | 7.5 | 9705 |
| 177 | 1982-02-28 | 2028.1 | 231470 | 11.5 | 7.7 | 9895 |
| 178 | 1982-03-31 | 2030.5 | 231645 | 12.2 | 8.1 | 10244 |
| 179 | 1982-04-30 | 2049.3 | 231809 | 11.6 | 8.5 | 10335 |
| 180 | 1982-05-31 | 2053.5 | 231992 | 11.5 | 9.5 | 10538 |
| 181 | 1982-06-30 | 2078.3 | 232188 | 11.9 | 8.5 | 10849 |
| 182 | 1982-07-31 | 2086.9 | 232392 | 11.7 | 8.7 | 10881 |
| 183 | 1982-08-31 | 2112.0 | 232599 | 10.8 | 9.5 | 11217 |
| 184 | 1982-09-30 | 2133.8 | 232816 | 10.3 | 9.7 | 11529 |
| 185 | 1982-10-31 | 2158.1 | 232993 | 9.9 | 10.0 | 11938 |
| 186 | 1982-11-30 | 2170.8 | 233160 | 9.7 | 10.2 | 12051 |
| 187 | 1982-12-31 | 2183.6 | 233322 | 9.9 | 11.1 | 11534 |
| 188 | 1983-01-31 | 2186.5 | 233473 | 10.0 | 9.8 | 11545 |
| 189 | 1983-02-28 | 2212.2 | 233613 | 9.5 | 10.4 | 11408 |
| 190 | 1983-03-31 | 2235.3 | 233781 | 9.1 | 10.9 | 11268 |
| 191 | 1983-04-30 | 2254.7 | 233922 | 8.9 | 12.3 | 11154 |
| 192 | 1983-05-31 | 2284.7 | 234118 | 8.1 | 11.3 | 11246 |
| 193 | 1983-06-30 | 2313.2 | 234307 | 8.6 | 10.1 | 10548 |
| 194 | 1983-07-31 | 2329.2 | 234501 | 8.0 | 9.3 | 10623 |
| 195 | 1983-08-31 | 2343.4 | 234701 | 8.5 | 9.3 | 10282 |
| 196 | 1983-09-30 | 2366.2 | 234907 | 8.6 | 9.4 | 9887 |
| 197 | 1983-10-31 | 2375.0 | 235078 | 9.2 | 9.3 | 9499 |
| 198 | 1983-11-30 | 2402.7 | 235235 | 9.1 | 8.7 | 9331 |
| 199 | 1983-12-31 | 2428.6 | 235385 | 9.4 | 9.1 | 9008 |
| 200 | 1984-01-31 | 2412.8 | 235527 | 10.8 | 8.3 | 8791 |
| 201 | 1984-02-29 | 2441.3 | 235675 | 10.6 | 8.3 | 8746 |
| 202 | 1984-03-31 | 2467.6 | 235839 | 10.8 | 8.2 | 8762 |
| 203 | 1984-04-30 | 2485.0 | 235993 | 10.5 | 9.1 | 8456 |
| 204 | 1984-05-31 | 2506.5 | 236160 | 10.6 | 7.5 | 8226 |
| 205 | 1984-06-30 | 2505.7 | 236348 | 11.4 | 7.5 | 8537 |
| 206 | 1984-07-31 | 2523.8 | 236549 | 11.3 | 7.3 | 8519 |
| 207 | 1984-08-31 | 2545.4 | 236760 | 11.2 | 7.6 | 8367 |
| 208 | 1984-09-30 | 2543.6 | 236976 | 11.4 | 7.2 | 8381 |
| 209 | 1984-10-31 | 2584.0 | 237159 | 10.6 | 7.2 | 8198 |
| 210 | 1984-11-30 | 2595.3 | 237316 | 11.0 | 7.3 | 8358 |
| 211 | 1984-12-31 | 2629.6 | 237468 | 10.3 | 6.8 | 8423 |
| 212 | 1985-01-31 | 2650.5 | 237602 | 9.1 | 7.1 | 8321 |
| 213 | 1985-02-28 | 2657.1 | 237732 | 8.7 | 7.1 | 8339 |
| 214 | 1985-03-31 | 2668.8 | 237900 | 10.1 | 6.9 | 8395 |
| 215 | 1985-04-30 | 2705.0 | 238074 | 11.1 | 6.9 | 8302 |
| 216 | 1985-05-31 | 2696.4 | 238270 | 9.5 | 6.6 | 8460 |
| 217 | 1985-06-30 | 2720.5 | 238466 | 8.9 | 6.9 | 8513 |
| 218 | 1985-07-31 | 2756.0 | 238679 | 8.0 | 7.1 | 8196 |
| 219 | 1985-08-31 | 2799.7 | 238898 | 6.8 | 6.9 | 8248 |
| 220 | 1985-09-30 | 2762.3 | 239113 | 8.9 | 7.1 | 8298 |
| 221 | 1985-10-31 | 2778.7 | 239307 | 8.5 | 7.0 | 8128 |
| 222 | 1985-11-30 | 2819.1 | 239477 | 8.3 | 6.8 | 8138 |
| 223 | 1985-12-31 | 2833.5 | 239638 | 8.2 | 6.7 | 7795 |
| 224 | 1986-01-31 | 2826.7 | 239788 | 8.9 | 6.9 | 8402 |
| 225 | 1986-02-28 | 2830.7 | 239928 | 9.5 | 6.8 | 8383 |
| 226 | 1986-03-31 | 2843.8 | 240094 | 9.1 | 6.7 | 8364 |
| 227 | 1986-04-30 | 2867.8 | 240271 | 8.7 | 6.8 | 8439 |
| 228 | 1986-05-31 | 2874.2 | 240459 | 8.9 | 7.0 | 8508 |
| 229 | 1986-06-30 | 2895.9 | 240651 | 8.6 | 6.9 | 8319 |
| 230 | 1986-07-31 | 2914.8 | 240854 | 8.3 | 7.1 | 8135 |
| 231 | 1986-08-31 | 2989.8 | 241068 | 6.4 | 7.4 | 8310 |
| 232 | 1986-09-30 | 2951.6 | 241274 | 7.5 | 7.0 | 8243 |
| 233 | 1986-10-31 | 2948.5 | 241467 | 8.1 | 7.1 | 8159 |
| 234 | 1986-11-30 | 3019.5 | 241620 | 5.9 | 7.1 | 7883 |
| 235 | 1986-12-31 | 2959.7 | 241784 | 8.8 | 6.9 | 7892 |
| 236 | 1987-01-31 | 3026.7 | 241930 | 7.6 | 6.6 | 7865 |
| 237 | 1987-02-28 | 3037.6 | 242079 | 7.7 | 6.6 | 7862 |
| 238 | 1987-03-31 | 3061.2 | 242252 | 3.5 | 7.1 | 7542 |
| 239 | 1987-04-30 | 3070.1 | 242423 | 7.2 | 6.6 | 7574 |
| 240 | 1987-05-31 | 3094.8 | 242608 | 6.7 | 6.5 | 7398 |
| 241 | 1987-06-30 | 3118.2 | 242804 | 6.5 | 6.5 | 7268 |
| 242 | 1987-07-31 | 3155.2 | 243012 | 6.2 | 6.4 | 7261 |
| 243 | 1987-08-31 | 3151.3 | 243223 | 6.7 | 6.0 | 7102 |
| 244 | 1987-09-30 | 3159.6 | 243446 | 7.4 | 6.3 | 7227 |
| 245 | 1987-10-31 | 3169.3 | 243639 | 7.6 | 6.2 | 7035 |
| 246 | 1987-11-30 | 3199.0 | 243809 | 7.7 | 6.0 | 6936 |
| 247 | 1987-12-31 | 3238.6 | 243981 | 7.0 | 6.2 | 6953 |
| 248 | 1988-01-31 | 3246.2 | 244131 | 7.5 | 6.3 | 6929 |
| 249 | 1988-02-29 | 3285.5 | 244279 | 7.2 | 6.4 | 6876 |
| 250 | 1988-03-31 | 3288.0 | 244445 | 7.6 | 5.9 | 6601 |
| 251 | 1988-04-30 | 3318.5 | 244610 | 7.2 | 5.9 | 6779 |
| 252 | 1988-05-31 | 3342.7 | 244806 | 7.3 | 5.8 | 6546 |
| 253 | 1988-06-30 | 3365.6 | 245021 | 7.5 | 6.1 | 6605 |
| 254 | 1988-07-31 | 3390.0 | 245240 | 7.2 | 5.9 | 6843 |
| 255 | 1988-08-31 | 3396.6 | 245464 | 7.5 | 5.7 | 6604 |
| 256 | 1988-09-30 | 3436.3 | 245693 | 7.2 | 5.6 | 6568 |
| 257 | 1988-10-31 | 3452.4 | 245884 | 7.0 | 5.7 | 6537 |
| 258 | 1988-11-30 | 3482.8 | 246056 | 7.2 | 5.9 | 6518 |
| 259 | 1988-12-31 | 3505.3 | 246224 | 7.6 | 5.6 | 6682 |
| 260 | 1989-01-31 | 3509.3 | 246378 | 7.9 | 5.4 | 6359 |
| 261 | 1989-02-28 | 3519.3 | 246530 | 8.3 | 5.4 | 6205 |
| 262 | 1989-03-31 | 3563.2 | 246721 | 7.3 | 5.4 | 6468 |
| 263 | 1989-04-30 | 3571.8 | 246906 | 7.0 | 5.3 | 6375 |
| 264 | 1989-05-31 | 3586.7 | 247114 | 7.1 | 5.4 | 6577 |
| 265 | 1989-06-30 | 3606.4 | 247342 | 7.1 | 5.6 | 6495 |
| 266 | 1989-07-31 | 3642.2 | 247573 | 6.4 | 5.0 | 6511 |
| 267 | 1989-08-31 | 3644.2 | 247816 | 6.6 | 4.9 | 6590 |
| 268 | 1989-09-30 | 3657.0 | 248067 | 6.8 | 4.9 | 6630 |
| 269 | 1989-10-31 | 3667.6 | 248281 | 7.2 | 4.8 | 6725 |
| 270 | 1989-11-30 | 3708.9 | 248479 | 6.5 | 4.9 | 6667 |
| 271 | 1989-12-31 | 3754.5 | 248659 | 6.6 | 5.1 | 6752 |
| 272 | 1990-01-31 | 3752.2 | 248827 | 7.3 | 5.3 | 6651 |
| 273 | 1990-02-28 | 3781.0 | 249012 | 7.0 | 5.1 | 6598 |
| 274 | 1990-03-31 | 3800.5 | 249306 | 7.3 | 4.8 | 6797 |
| 275 | 1990-04-30 | 3808.6 | 249565 | 7.2 | 5.2 | 6742 |
| 276 | 1990-05-31 | 3838.5 | 249849 | 7.1 | 5.2 | 6590 |
| 277 | 1990-06-30 | 3855.1 | 250132 | 7.2 | 5.4 | 6922 |
| 278 | 1990-07-31 | 3881.0 | 250439 | 6.7 | 5.4 | 7188 |
| 279 | 1990-08-31 | 3902.7 | 250751 | 6.7 | 5.6 | 7368 |
| 280 | 1990-09-30 | 3902.9 | 251057 | 6.6 | 5.8 | 7459 |
| 281 | 1990-10-31 | 3905.6 | 251346 | 6.7 | 5.7 | 7764 |
| 282 | 1990-11-30 | 3896.6 | 251626 | 7.3 | 5.9 | 7901 |
| 283 | 1990-12-31 | 3879.3 | 251889 | 7.9 | 6.0 | 8015 |
| 284 | 1991-01-31 | 3907.7 | 252135 | 7.5 | 6.2 | 8265 |
| 285 | 1991-02-28 | 3955.6 | 252372 | 6.6 | 6.7 | 8586 |
| 286 | 1991-03-31 | 3950.5 | 252643 | 7.1 | 6.6 | 8439 |
| 287 | 1991-04-30 | 3976.8 | 252913 | 6.9 | 6.4 | 8736 |
| 288 | 1991-05-31 | 3983.6 | 253207 | 7.4 | 6.9 | 8692 |
| 289 | 1991-06-30 | 4008.4 | 253493 | 6.8 | 7.0 | 8586 |
| 290 | 1991-07-31 | 4011.3 | 253807 | 7.0 | 7.3 | 8666 |
| 291 | 1991-08-31 | 4027.3 | 254126 | 7.2 | 6.8 | 8722 |
| 292 | 1991-09-30 | 4020.1 | 254435 | 7.5 | 7.2 | 8842 |
| 293 | 1991-10-31 | 4048.2 | 254718 | 7.3 | 7.5 | 8931 |
| 294 | 1991-11-30 | 4064.0 | 254964 | 7.9 | 7.8 | 9198 |
| 295 | 1991-12-31 | 4128.2 | 255214 | 7.4 | 8.1 | 9283 |
| 296 | 1992-01-31 | 4141.8 | 255448 | 7.9 | 8.2 | 9454 |
| 297 | 1992-02-29 | 4157.6 | 255703 | 7.9 | 8.3 | 9460 |
| 298 | 1992-03-31 | 4169.8 | 255992 | 8.0 | 8.5 | 9415 |
| 299 | 1992-04-30 | 4195.5 | 256285 | 7.9 | 8.8 | 9744 |
| 300 | 1992-05-31 | 4213.8 | 256589 | 7.8 | 8.7 | 10040 |
| 301 | 1992-06-30 | 4241.8 | 256894 | 7.5 | 8.6 | 9850 |
