Connect Observations¤
geom_path() connects the observations in the order in which they appear in the data. geom_line() connects them in order of the variable on the x axis. geom_step() creates a stairstep plot, highlighting exactly when changes occur. The group aesthetic determines which cases are connected together.
Arguments¤
plot::GGPlot(optional): a plot object to add this geom to. This is typically used to facilitate creating your ggplot as part of a @chain.data(DataFrame): Data to use for this geom. If not provided, the geom will inherit the data from ggplot.aes(...): the names of the columns in the DataFrame that will be used in the mappinginherit_aes: should the geom inherit aes from the ggplot?...: options that are not mapped to a column (passed to Makie.Lines)
Required Aesthetics¤
xy
Optional Aesthetics (see aes)¤
color/colouralphagrouplinetypelinewidth
using TidierPlots
using TidierData
using DataFrames
using RDatasets
economics = dataset("ggplot2", "economics")
economics_long = @pivot_longer(economics, -Date)
| Row | Date | variable | value |
|---|---|---|---|
| Date | String | Float64 | |
| 1 | 1967-06-30 | PCE | 507.8 |
| 2 | 1967-07-31 | PCE | 510.9 |
| 3 | 1967-08-31 | PCE | 516.7 |
| 4 | 1967-09-30 | PCE | 513.3 |
| 5 | 1967-10-31 | PCE | 518.5 |
| 6 | 1967-11-30 | PCE | 526.2 |
| 7 | 1967-12-31 | PCE | 532.0 |
| 8 | 1968-01-31 | PCE | 534.7 |
| 9 | 1968-02-29 | PCE | 545.4 |
| 10 | 1968-03-31 | PCE | 545.1 |
| 11 | 1968-04-30 | PCE | 550.9 |
| 12 | 1968-05-31 | PCE | 557.4 |
| 13 | 1968-06-30 | PCE | 564.4 |
| 14 | 1968-07-31 | PCE | 568.2 |
| 15 | 1968-08-31 | PCE | 569.5 |
| 16 | 1968-09-30 | PCE | 572.9 |
| 17 | 1968-10-31 | PCE | 578.0 |
| 18 | 1968-11-30 | PCE | 577.9 |
| 19 | 1968-12-31 | PCE | 584.9 |
| 20 | 1969-01-31 | PCE | 590.2 |
| 21 | 1969-02-28 | PCE | 590.4 |
| 22 | 1969-03-31 | PCE | 595.4 |
| 23 | 1969-04-30 | PCE | 601.8 |
| 24 | 1969-05-31 | PCE | 602.4 |
| 25 | 1969-06-30 | PCE | 604.3 |
| 26 | 1969-07-31 | PCE | 611.5 |
| 27 | 1969-08-31 | PCE | 614.9 |
| 28 | 1969-09-30 | PCE | 620.2 |
| 29 | 1969-10-31 | PCE | 622.1 |
| 30 | 1969-11-30 | PCE | 624.4 |
| 31 | 1969-12-31 | PCE | 630.4 |
| 32 | 1970-01-31 | PCE | 635.7 |
| 33 | 1970-02-28 | PCE | 634.0 |
| 34 | 1970-03-31 | PCE | 637.7 |
| 35 | 1970-04-30 | PCE | 644.1 |
| 36 | 1970-05-31 | PCE | 648.0 |
| 37 | 1970-06-30 | PCE | 650.2 |
| 38 | 1970-07-31 | PCE | 654.7 |
| 39 | 1970-08-31 | PCE | 660.9 |
| 40 | 1970-09-30 | PCE | 660.1 |
| 41 | 1970-10-31 | PCE | 658.4 |
| 42 | 1970-11-30 | PCE | 667.4 |
| 43 | 1970-12-31 | PCE | 678.0 |
| 44 | 1971-01-31 | PCE | 681.3 |
| 45 | 1971-02-28 | PCE | 683.9 |
| 46 | 1971-03-31 | PCE | 690.6 |
| 47 | 1971-04-30 | PCE | 693.0 |
| 48 | 1971-05-31 | PCE | 701.7 |
| 49 | 1971-06-30 | PCE | 700.8 |
| 50 | 1971-07-31 | PCE | 706.8 |
| 51 | 1971-08-31 | PCE | 715.0 |
| 52 | 1971-09-30 | PCE | 717.8 |
| 53 | 1971-10-31 | PCE | 723.0 |
| 54 | 1971-11-30 | PCE | 730.5 |
| 55 | 1971-12-31 | PCE | 733.7 |
| 56 | 1972-01-31 | PCE | 738.4 |
| 57 | 1972-02-29 | PCE | 751.5 |
| 58 | 1972-03-31 | PCE | 754.9 |
| 59 | 1972-04-30 | PCE | 760.4 |
| 60 | 1972-05-31 | PCE | 764.0 |
| 61 | 1972-06-30 | PCE | 772.4 |
| 62 | 1972-07-31 | PCE | 778.9 |
| 63 | 1972-08-31 | PCE | 783.7 |
| 64 | 1972-09-30 | PCE | 797.5 |
| 65 | 1972-10-31 | PCE | 803.1 |
| 66 | 1972-11-30 | PCE | 808.8 |
| 67 | 1972-12-31 | PCE | 819.1 |
| 68 | 1973-01-31 | PCE | 828.5 |
| 69 | 1973-02-28 | PCE | 835.5 |
| 70 | 1973-03-31 | PCE | 838.5 |
| 71 | 1973-04-30 | PCE | 844.3 |
| 72 | 1973-05-31 | PCE | 847.1 |
| 73 | 1973-06-30 | PCE | 857.0 |
| 74 | 1973-07-31 | PCE | 856.1 |
| 75 | 1973-08-31 | PCE | 872.2 |
| 76 | 1973-09-30 | PCE | 871.2 |
| 77 | 1973-10-31 | PCE | 879.9 |
| 78 | 1973-11-30 | PCE | 879.7 |
| 79 | 1973-12-31 | PCE | 887.7 |
| 80 | 1974-01-31 | PCE | 892.9 |
| 81 | 1974-02-28 | PCE | 904.7 |
| 82 | 1974-03-31 | PCE | 914.1 |
| 83 | 1974-04-30 | PCE | 925.7 |
| 84 | 1974-05-31 | PCE | 931.3 |
| 85 | 1974-06-30 | PCE | 941.2 |
| 86 | 1974-07-31 | PCE | 958.0 |
| 87 | 1974-08-31 | PCE | 958.3 |
| 88 | 1974-09-30 | PCE | 962.5 |
| 89 | 1974-10-31 | PCE | 959.5 |
| 90 | 1974-11-30 | PCE | 965.1 |
| 91 | 1974-12-31 | PCE | 978.9 |
| 92 | 1975-01-31 | PCE | 992.8 |
| 93 | 1975-02-28 | PCE | 994.1 |
| 94 | 1975-03-31 | PCE | 998.8 |
| 95 | 1975-04-30 | PCE | 1022.8 |
| 96 | 1975-05-31 | PCE | 1030.7 |
| 97 | 1975-06-30 | PCE | 1043.8 |
| 98 | 1975-07-31 | PCE | 1051.0 |
| 99 | 1975-08-31 | PCE | 1058.9 |
| 100 | 1975-09-30 | PCE | 1064.8 |
| 101 | 1975-10-31 | PCE | 1079.7 |
| 102 | 1975-11-30 | PCE | 1096.0 |
| 103 | 1975-12-31 | PCE | 1111.2 |
| 104 | 1976-01-31 | PCE | 1111.8 |
| 105 | 1976-02-29 | PCE | 1119.0 |
| 106 | 1976-03-31 | PCE | 1129.6 |
| 107 | 1976-04-30 | PCE | 1126.8 |
| 108 | 1976-05-31 | PCE | 1144.7 |
| 109 | 1976-06-30 | PCE | 1153.8 |
| 110 | 1976-07-31 | PCE | 1162.3 |
| 111 | 1976-08-31 | PCE | 1173.2 |
| 112 | 1976-09-30 | PCE | 1181.2 |
| 113 | 1976-10-31 | PCE | 1193.5 |
| 114 | 1976-11-30 | PCE | 1216.0 |
| 115 | 1976-12-31 | PCE | 1219.3 |
| 116 | 1977-01-31 | PCE | 1235.6 |
| 117 | 1977-02-28 | PCE | 1242.6 |
| 118 | 1977-03-31 | PCE | 1251.6 |
| 119 | 1977-04-30 | PCE | 1261.5 |
| 120 | 1977-05-31 | PCE | 1268.2 |
| 121 | 1977-06-30 | PCE | 1285.2 |
| 122 | 1977-07-31 | PCE | 1290.4 |
| 123 | 1977-08-31 | PCE | 1299.4 |
| 124 | 1977-09-30 | PCE | 1316.3 |
| 125 | 1977-10-31 | PCE | 1332.0 |
| 126 | 1977-11-30 | PCE | 1341.3 |
| 127 | 1977-12-31 | PCE | 1335.2 |
| 128 | 1978-01-31 | PCE | 1361.0 |
| 129 | 1978-02-28 | PCE | 1383.6 |
| 130 | 1978-03-31 | PCE | 1402.5 |
| 131 | 1978-04-30 | PCE | 1418.2 |
| 132 | 1978-05-31 | PCE | 1432.1 |
| 133 | 1978-06-30 | PCE | 1433.2 |
| 134 | 1978-07-31 | PCE | 1453.4 |
| 135 | 1978-08-31 | PCE | 1459.4 |
| 136 | 1978-09-30 | PCE | 1473.5 |
| 137 | 1978-10-31 | PCE | 1487.1 |
| 138 | 1978-11-30 | PCE | 1503.0 |
| 139 | 1978-12-31 | PCE | 1508.9 |
| 140 | 1979-01-31 | PCE | 1524.4 |
| 141 | 1979-02-28 | PCE | 1537.7 |
| 142 | 1979-03-31 | PCE | 1545.1 |
| 143 | 1979-04-30 | PCE | 1565.5 |
| 144 | 1979-05-31 | PCE | 1582.3 |
| 145 | 1979-06-30 | PCE | 1592.6 |
| 146 | 1979-07-31 | PCE | 1622.3 |
| 147 | 1979-08-31 | PCE | 1640.8 |
| 148 | 1979-09-30 | PCE | 1648.7 |
| 149 | 1979-10-31 | PCE | 1664.5 |
| 150 | 1979-11-30 | PCE | 1673.5 |
| 151 | 1979-12-31 | PCE | 1704.1 |
| 152 | 1980-01-31 | PCE | 1708.2 |
| 153 | 1980-02-29 | PCE | 1714.9 |
| 154 | 1980-03-31 | PCE | 1701.8 |
| 155 | 1980-04-30 | PCE | 1706.6 |
| 156 | 1980-05-31 | PCE | 1725.3 |
| 157 | 1980-06-30 | PCE | 1753.6 |
| 158 | 1980-07-31 | PCE | 1770.1 |
| 159 | 1980-08-31 | PCE | 1786.6 |
| 160 | 1980-09-30 | PCE | 1823.0 |
| 161 | 1980-10-31 | PCE | 1833.0 |
| 162 | 1980-11-30 | PCE | 1858.3 |
| 163 | 1980-12-31 | PCE | 1877.7 |
| 164 | 1981-01-31 | PCE | 1892.2 |
| 165 | 1981-02-28 | PCE | 1911.3 |
| 166 | 1981-03-31 | PCE | 1912.6 |
| 167 | 1981-04-30 | PCE | 1921.7 |
| 168 | 1981-05-31 | PCE | 1942.3 |
| 169 | 1981-06-30 | PCE | 1949.6 |
| 170 | 1981-07-31 | PCE | 1973.7 |
| 171 | 1981-08-31 | PCE | 1972.1 |
| 172 | 1981-09-30 | PCE | 1970.0 |
| 173 | 1981-10-31 | PCE | 1976.0 |
| 174 | 1981-11-30 | PCE | 1993.6 |
| 175 | 1981-12-31 | PCE | 2001.1 |
| 176 | 1982-01-31 | PCE | 2024.9 |
| 177 | 1982-02-28 | PCE | 2028.1 |
| 178 | 1982-03-31 | PCE | 2030.5 |
| 179 | 1982-04-30 | PCE | 2049.3 |
| 180 | 1982-05-31 | PCE | 2053.5 |
| 181 | 1982-06-30 | PCE | 2078.3 |
| 182 | 1982-07-31 | PCE | 2086.9 |
| 183 | 1982-08-31 | PCE | 2112.0 |
| 184 | 1982-09-30 | PCE | 2133.8 |
| 185 | 1982-10-31 | PCE | 2158.1 |
| 186 | 1982-11-30 | PCE | 2170.8 |
| 187 | 1982-12-31 | PCE | 2183.6 |
| 188 | 1983-01-31 | PCE | 2186.5 |
| 189 | 1983-02-28 | PCE | 2212.2 |
| 190 | 1983-03-31 | PCE | 2235.3 |
| 191 | 1983-04-30 | PCE | 2254.7 |
| 192 | 1983-05-31 | PCE | 2284.7 |
| 193 | 1983-06-30 | PCE | 2313.2 |
| 194 | 1983-07-31 | PCE | 2329.2 |
| 195 | 1983-08-31 | PCE | 2343.4 |
| 196 | 1983-09-30 | PCE | 2366.2 |
| 197 | 1983-10-31 | PCE | 2375.0 |
| 198 | 1983-11-30 | PCE | 2402.7 |
| 199 | 1983-12-31 | PCE | 2428.6 |
| 200 | 1984-01-31 | PCE | 2412.8 |
| 201 | 1984-02-29 | PCE | 2441.3 |
| 202 | 1984-03-31 | PCE | 2467.6 |
| 203 | 1984-04-30 | PCE | 2485.0 |
| 204 | 1984-05-31 | PCE | 2506.5 |
| 205 | 1984-06-30 | PCE | 2505.7 |
| 206 | 1984-07-31 | PCE | 2523.8 |
| 207 | 1984-08-31 | PCE | 2545.4 |
| 208 | 1984-09-30 | PCE | 2543.6 |
| 209 | 1984-10-31 | PCE | 2584.0 |
| 210 | 1984-11-30 | PCE | 2595.3 |
| 211 | 1984-12-31 | PCE | 2629.6 |
| 212 | 1985-01-31 | PCE | 2650.5 |
| 213 | 1985-02-28 | PCE | 2657.1 |
| 214 | 1985-03-31 | PCE | 2668.8 |
| 215 | 1985-04-30 | PCE | 2705.0 |
| 216 | 1985-05-31 | PCE | 2696.4 |
| 217 | 1985-06-30 | PCE | 2720.5 |
| 218 | 1985-07-31 | PCE | 2756.0 |
| 219 | 1985-08-31 | PCE | 2799.7 |
| 220 | 1985-09-30 | PCE | 2762.3 |
| 221 | 1985-10-31 | PCE | 2778.7 |
| 222 | 1985-11-30 | PCE | 2819.1 |
| 223 | 1985-12-31 | PCE | 2833.5 |
| 224 | 1986-01-31 | PCE | 2826.7 |
| 225 | 1986-02-28 | PCE | 2830.7 |
| 226 | 1986-03-31 | PCE | 2843.8 |
| 227 | 1986-04-30 | PCE | 2867.8 |
| 228 | 1986-05-31 | PCE | 2874.2 |
| 229 | 1986-06-30 | PCE | 2895.9 |
| 230 | 1986-07-31 | PCE | 2914.8 |
| 231 | 1986-08-31 | PCE | 2989.8 |
| 232 | 1986-09-30 | PCE | 2951.6 |
| 233 | 1986-10-31 | PCE | 2948.5 |
| 234 | 1986-11-30 | PCE | 3019.5 |
| 235 | 1986-12-31 | PCE | 2959.7 |
| 236 | 1987-01-31 | PCE | 3026.7 |
| 237 | 1987-02-28 | PCE | 3037.6 |
| 238 | 1987-03-31 | PCE | 3061.2 |
| 239 | 1987-04-30 | PCE | 3070.1 |
| 240 | 1987-05-31 | PCE | 3094.8 |
| 241 | 1987-06-30 | PCE | 3118.2 |
| 242 | 1987-07-31 | PCE | 3155.2 |
| 243 | 1987-08-31 | PCE | 3151.3 |
| 244 | 1987-09-30 | PCE | 3159.6 |
| 245 | 1987-10-31 | PCE | 3169.3 |
| 246 | 1987-11-30 | PCE | 3199.0 |
| 247 | 1987-12-31 | PCE | 3238.6 |
| 248 | 1988-01-31 | PCE | 3246.2 |
| 249 | 1988-02-29 | PCE | 3285.5 |
| 250 | 1988-03-31 | PCE | 3288.0 |
| 251 | 1988-04-30 | PCE | 3318.5 |
| 252 | 1988-05-31 | PCE | 3342.7 |
| 253 | 1988-06-30 | PCE | 3365.6 |
| 254 | 1988-07-31 | PCE | 3390.0 |
| 255 | 1988-08-31 | PCE | 3396.6 |
| 256 | 1988-09-30 | PCE | 3436.3 |
| 257 | 1988-10-31 | PCE | 3452.4 |
| 258 | 1988-11-30 | PCE | 3482.8 |
| 259 | 1988-12-31 | PCE | 3505.3 |
| 260 | 1989-01-31 | PCE | 3509.3 |
| 261 | 1989-02-28 | PCE | 3519.3 |
| 262 | 1989-03-31 | PCE | 3563.2 |
| 263 | 1989-04-30 | PCE | 3571.8 |
| 264 | 1989-05-31 | PCE | 3586.7 |
| 265 | 1989-06-30 | PCE | 3606.4 |
| 266 | 1989-07-31 | PCE | 3642.2 |
| 267 | 1989-08-31 | PCE | 3644.2 |
| 268 | 1989-09-30 | PCE | 3657.0 |
| 269 | 1989-10-31 | PCE | 3667.6 |
| 270 | 1989-11-30 | PCE | 3708.9 |
| 271 | 1989-12-31 | PCE | 3754.5 |
| 272 | 1990-01-31 | PCE | 3752.2 |
| 273 | 1990-02-28 | PCE | 3781.0 |
| 274 | 1990-03-31 | PCE | 3800.5 |
| 275 | 1990-04-30 | PCE | 3808.6 |
| 276 | 1990-05-31 | PCE | 3838.5 |
| 277 | 1990-06-30 | PCE | 3855.1 |
| 278 | 1990-07-31 | PCE | 3881.0 |
| 279 | 1990-08-31 | PCE | 3902.7 |
| 280 | 1990-09-30 | PCE | 3902.9 |
| 281 | 1990-10-31 | PCE | 3905.6 |
| 282 | 1990-11-30 | PCE | 3896.6 |
| 283 | 1990-12-31 | PCE | 3879.3 |
| 284 | 1991-01-31 | PCE | 3907.7 |
| 285 | 1991-02-28 | PCE | 3955.6 |
| 286 | 1991-03-31 | PCE | 3950.5 |
| 287 | 1991-04-30 | PCE | 3976.8 |
| 288 | 1991-05-31 | PCE | 3983.6 |
| 289 | 1991-06-30 | PCE | 4008.4 |
| 290 | 1991-07-31 | PCE | 4011.3 |
| 291 | 1991-08-31 | PCE | 4027.3 |
| 292 | 1991-09-30 | PCE | 4020.1 |
| 293 | 1991-10-31 | PCE | 4048.2 |
| 294 | 1991-11-30 | PCE | 4064.0 |
| 295 | 1991-12-31 | PCE | 4128.2 |
| 296 | 1992-01-31 | PCE | 4141.8 |
| 297 | 1992-02-29 | PCE | 4157.6 |
| 298 | 1992-03-31 | PCE | 4169.8 |
| 299 | 1992-04-30 | PCE | 4195.5 |
| 300 | 1992-05-31 | PCE | 4213.8 |
| 301 | 1992-06-30 | PCE | 4241.8 |
| 302 | 1992-07-31 | PCE | 4258.8 |
| 303 | 1992-08-31 | PCE | 4292.5 |
| 304 | 1992-09-30 | PCE | 4320.2 |
| 305 | 1992-10-31 | PCE | 4334.3 |
| 306 | 1992-11-30 | PCE | 4368.8 |
| 307 | 1992-12-31 | PCE | 4371.5 |
| 308 | 1993-01-31 | PCE | 4385.0 |
| 309 | 1993-02-28 | PCE | 4381.5 |
| 310 | 1993-03-31 | PCE | 4422.5 |
| 311 | 1993-04-30 | PCE | 4450.9 |
| 312 | 1993-05-31 | PCE | 4466.7 |
| 313 | 1993-06-30 | PCE | 4493.8 |
| 314 | 1993-07-31 | PCE | 4504.3 |
| 315 | 1993-08-31 | PCE | 4534.0 |
| 316 | 1993-09-30 | PCE | 4554.8 |
| 317 | 1993-10-31 | PCE | 4575.9 |
| 318 | 1993-11-30 | PCE | 4593.9 |
| 319 | 1993-12-31 | PCE | 4608.5 |
| 320 | 1994-01-31 | PCE | 4655.7 |
| 321 | 1994-02-28 | PCE | 4667.5 |
| 322 | 1994-03-31 | PCE | 4690.3 |
| 323 | 1994-04-30 | PCE | 4688.3 |
| 324 | 1994-05-31 | PCE | 4729.9 |
| 325 | 1994-06-30 | PCE | 4745.4 |
| 326 | 1994-07-31 | PCE | 4789.2 |
| 327 | 1994-08-31 | PCE | 4801.2 |
| 328 | 1994-09-30 | PCE | 4836.2 |
| 329 | 1994-10-31 | PCE | 4846.5 |
| 330 | 1994-11-30 | PCE | 4860.9 |
| 331 | 1994-12-31 | PCE | 4869.3 |
| 332 | 1995-01-31 | PCE | 4867.4 |
| 333 | 1995-02-28 | PCE | 4900.5 |
| 334 | 1995-03-31 | PCE | 4904.2 |
| 335 | 1995-04-30 | PCE | 4946.1 |
| 336 | 1995-05-31 | PCE | 4989.8 |
| 337 | 1995-06-30 | PCE | 4982.7 |
| 338 | 1995-07-31 | PCE | 5018.0 |
| 339 | 1995-08-31 | PCE | 5032.5 |
| 340 | 1995-09-30 | PCE | 5024.5 |
| 341 | 1995-10-31 | PCE | 5065.8 |
| 342 | 1995-11-30 | PCE | 5108.8 |
| 343 | 1995-12-31 | PCE | 5098.0 |
| 344 | 1996-01-31 | PCE | 5145.2 |
| 345 | 1996-02-29 | PCE | 5185.1 |
| 346 | 1996-03-31 | PCE | 5219.6 |
| 347 | 1996-04-30 | PCE | 5234.8 |
| 348 | 1996-05-31 | PCE | 5241.6 |
| 349 | 1996-06-30 | PCE | 5263.6 |
| 350 | 1996-07-31 | PCE | 5287.5 |
| 351 | 1996-08-31 | PCE | 5308.2 |
| 352 | 1996-09-30 | PCE | 5340.1 |
| 353 | 1996-10-31 | PCE | 5365.5 |
| 354 | 1996-11-30 | PCE | 5392.7 |
| 355 | 1996-12-31 | PCE | 5419.9 |
| 356 | 1997-01-31 | PCE | 5453.9 |
| 357 | 1997-02-28 | PCE | 5472.6 |
| 358 | 1997-03-31 | PCE | 5473.4 |
| 359 | 1997-04-30 | PCE | 5474.4 |
| 360 | 1997-05-31 | PCE | 5506.1 |
| 361 | 1997-06-30 | PCE | 5565.0 |
| 362 | 1997-07-31 | PCE | 5596.7 |
| 363 | 1997-08-31 | PCE | 5607.6 |
| 364 | 1997-09-30 | PCE | 5639.2 |
| 365 | 1997-10-31 | PCE | 5666.1 |
| 366 | 1997-11-30 | PCE | 5694.0 |
| 367 | 1997-12-31 | PCE | 5698.7 |
| 368 | 1998-01-31 | PCE | 5736.6 |
| 369 | 1998-02-28 | PCE | 5764.8 |
| 370 | 1998-03-31 | PCE | 5788.9 |
| 371 | 1998-04-30 | PCE | 5842.9 |
| 372 | 1998-05-31 | PCE | 5870.8 |
| 373 | 1998-06-30 | PCE | 5887.4 |
| 374 | 1998-07-31 | PCE | 5928.8 |
| 375 | 1998-08-31 | PCE | 5956.3 |
| 376 | 1998-09-30 | PCE | 5995.2 |
| 377 | 1998-10-31 | PCE | 6018.5 |
| 378 | 1998-11-30 | PCE | 6064.8 |
| 379 | 1998-12-31 | PCE | 6067.4 |
| 380 | 1999-01-31 | PCE | 6099.7 |
| 381 | 1999-02-28 | PCE | 6138.0 |
| 382 | 1999-03-31 | PCE | 6202.5 |
| 383 | 1999-04-30 | PCE | 6245.1 |
| 384 | 1999-05-31 | PCE | 6264.1 |
| 385 | 1999-06-30 | PCE | 6297.3 |
| 386 | 1999-07-31 | PCE | 6338.6 |
| 387 | 1999-08-31 | PCE | 6375.7 |
| 388 | 1999-09-30 | PCE | 6396.7 |
| 389 | 1999-10-31 | PCE | 6433.2 |
| 390 | 1999-11-30 | PCE | 6531.3 |
| 391 | 1999-12-31 | PCE | 6538.0 |
| 392 | 2000-01-31 | PCE | 6618.5 |
| 393 | 2000-02-29 | PCE | 6685.3 |
| 394 | 2000-03-31 | PCE | 6664.2 |
| 395 | 2000-04-30 | PCE | 6688.0 |
| 396 | 2000-05-31 | PCE | 6712.1 |
| 397 | 2000-06-30 | PCE | 6745.8 |
| 398 | 2000-07-31 | PCE | 6766.7 |
| 399 | 2000-08-31 | PCE | 6839.3 |
| 400 | 2000-09-30 | PCE | 6846.2 |
| 401 | 2000-10-31 | PCE | 6860.2 |
| 402 | 2000-11-30 | PCE | 6908.5 |
| 403 | 2000-12-31 | PCE | 6938.2 |
| 404 | 2001-01-31 | PCE | 6969.2 |
| 405 | 2001-02-28 | PCE | 6960.1 |
| 406 | 2001-03-31 | PCE | 6978.5 |
| 407 | 2001-04-30 | PCE | 7029.1 |
| 408 | 2001-05-31 | PCE | 7045.0 |
| 409 | 2001-06-30 | PCE | 7064.1 |
| 410 | 2001-07-31 | PCE | 7098.6 |
| 411 | 2001-08-31 | PCE | 7012.7 |
| 412 | 2001-09-30 | PCE | 7222.0 |
| 413 | 2001-10-31 | PCE | 7177.2 |
| 414 | 2001-11-30 | PCE | 7165.9 |
| 415 | 2001-12-31 | PCE | 7196.5 |
| 416 | 2002-01-31 | PCE | 7242.0 |
| 417 | 2002-02-28 | PCE | 7252.3 |
| 418 | 2002-03-31 | PCE | 7330.2 |
| 419 | 2002-04-30 | PCE | 7296.2 |
| 420 | 2002-05-31 | PCE | 7342.6 |
| 421 | 2002-06-30 | PCE | 7396.4 |
| 422 | 2002-07-31 | PCE | 7411.0 |
| 423 | 2002-08-31 | PCE | 7382.3 |
| 424 | 2002-09-30 | PCE | 7414.3 |
| 425 | 2002-10-31 | PCE | 7443.6 |
| 426 | 2002-11-30 | PCE | 7501.3 |
| 427 | 2002-12-31 | PCE | 7522.1 |
| 428 | 2003-01-31 | PCE | 7532.8 |
| 429 | 2003-02-28 | PCE | 7589.5 |
| 430 | 2003-03-31 | PCE | 7597.2 |
| 431 | 2003-04-30 | PCE | 7619.2 |
| 432 | 2003-05-31 | PCE | 7668.8 |
| 433 | 2003-06-30 | PCE | 7723.3 |
| 434 | 2003-07-31 | PCE | 7820.9 |
| 435 | 2003-08-31 | PCE | 7803.7 |
| 436 | 2003-09-30 | PCE | 7812.3 |
| 437 | 2003-10-31 | PCE | 7868.5 |
| 438 | 2003-11-30 | PCE | 7885.3 |
| 439 | 2003-12-31 | PCE | 7977.7 |
| 440 | 2004-01-31 | PCE | 8005.9 |
| 441 | 2004-02-29 | PCE | 8070.5 |
| 442 | 2004-03-31 | PCE | 8086.6 |
| 443 | 2004-04-30 | PCE | 8196.5 |
| 444 | 2004-05-31 | PCE | 8161.3 |
| 445 | 2004-06-30 | PCE | 8235.3 |
| 446 | 2004-07-31 | PCE | 8246.1 |
| 447 | 2004-08-31 | PCE | 8313.7 |
| 448 | 2004-09-30 | PCE | 8371.6 |
| 449 | 2004-10-31 | PCE | 8410.8 |
| 450 | 2004-11-30 | PCE | 8462.0 |
| 451 | 2004-12-31 | PCE | 8469.4 |
| 452 | 2005-01-31 | PCE | 8520.7 |
| 453 | 2005-02-28 | PCE | 8569.0 |
| 454 | 2005-03-31 | PCE | 8654.4 |
| 455 | 2005-04-30 | PCE | 8644.6 |
| 456 | 2005-05-31 | PCE | 8724.8 |
| 457 | 2005-06-30 | PCE | 8833.9 |
| 458 | 2005-07-31 | PCE | 8825.5 |
| 459 | 2005-08-31 | PCE | 8882.5 |
| 460 | 2005-09-30 | PCE | 8911.6 |
| 461 | 2005-10-31 | PCE | 8916.4 |
| 462 | 2005-11-30 | PCE | 8955.5 |
| 463 | 2005-12-31 | PCE | 9034.4 |
| 464 | 2006-01-31 | PCE | 9079.2 |
| 465 | 2006-02-28 | PCE | 9123.8 |
| 466 | 2006-03-31 | PCE | 9175.2 |
| 467 | 2006-04-30 | PCE | 9238.6 |
| 468 | 2006-05-31 | PCE | 9270.5 |
| 469 | 2006-06-30 | PCE | 9338.9 |
| 470 | 2006-07-31 | PCE | 9352.7 |
| 471 | 2006-08-31 | PCE | 9348.5 |
| 472 | 2006-09-30 | PCE | 9376.0 |
| 473 | 2006-10-31 | PCE | 9410.8 |
| 474 | 2006-11-30 | PCE | 9478.5 |
| 475 | 2006-12-31 | PCE | 9540.3 |
| 476 | 2007-01-31 | PCE | 9610.6 |
| 477 | 2007-02-28 | PCE | 9653.0 |
| 478 | 2007-03-31 | PCE | 9705.0 |
| 479 | 1967-06-30 | Pop | 198712.0 |
| 480 | 1967-07-31 | Pop | 198911.0 |
| 481 | 1967-08-31 | Pop | 199113.0 |
| 482 | 1967-09-30 | Pop | 199311.0 |
| 483 | 1967-10-31 | Pop | 199498.0 |
| 484 | 1967-11-30 | Pop | 199657.0 |
| 485 | 1967-12-31 | Pop | 199808.0 |
| 486 | 1968-01-31 | Pop | 199920.0 |
| 487 | 1968-02-29 | Pop | 200056.0 |
| 488 | 1968-03-31 | Pop | 200208.0 |
| 489 | 1968-04-30 | Pop | 200361.0 |
| 490 | 1968-05-31 | Pop | 200536.0 |
| 491 | 1968-06-30 | Pop | 200706.0 |
| 492 | 1968-07-31 | Pop | 200898.0 |
| 493 | 1968-08-31 | Pop | 201095.0 |
| 494 | 1968-09-30 | Pop | 201290.0 |
| 495 | 1968-10-31 | Pop | 201466.0 |
| 496 | 1968-11-30 | Pop | 201621.0 |
| 497 | 1968-12-31 | Pop | 201760.0 |
| 498 | 1969-01-31 | Pop | 201881.0 |
| 499 | 1969-02-28 | Pop | 202023.0 |
| 500 | 1969-03-31 | Pop | 202161.0 |
| 501 | 1969-04-30 | Pop | 202331.0 |
| 502 | 1969-05-31 | Pop | 202507.0 |
| 503 | 1969-06-30 | Pop | 202677.0 |
| 504 | 1969-07-31 | Pop | 202877.0 |
| 505 | 1969-08-31 | Pop | 203090.0 |
| 506 | 1969-09-30 | Pop | 203302.0 |
| 507 | 1969-10-31 | Pop | 203500.0 |
| 508 | 1969-11-30 | Pop | 203675.0 |
| 509 | 1969-12-31 | Pop | 203849.0 |
| 510 | 1970-01-31 | Pop | 204008.0 |
| 511 | 1970-02-28 | Pop | 204156.0 |
| 512 | 1970-03-31 | Pop | 204401.0 |
| 513 | 1970-04-30 | Pop | 204607.0 |
| 514 | 1970-05-31 | Pop | 204830.0 |
| 515 | 1970-06-30 | Pop | 205052.0 |
| 516 | 1970-07-31 | Pop | 205295.0 |
| 517 | 1970-08-31 | Pop | 205540.0 |
| 518 | 1970-09-30 | Pop | 205788.0 |
